Tan poderosa como parece.
Car and Driver puso a prueba a la Pilot y descubrió que tuvo un mejor desempeño todoterreno* y que era más divertida de conducir que sus competidores.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo TrailSport en Lunar Silver Metallic con accesorios originales de Honda.
Características | Pilot | Toyota Highlander |
---|---|---|
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 13/20 |
Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 36.1 |
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 28.0 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot | Ford Explorer |
---|---|---|
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 14/20 |
Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | Estándar |
Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 32.2 |
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 38.9 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot | Kia Telluride |
---|---|---|
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 12/20 |
Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 37.8 |
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 31.4 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Características | Pilot | Hyundai Palisade |
---|---|---|
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 8/20 |
Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 31.4 |
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 37.2 |
Capacidad de asientos estándar* | ||
Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
Se muestra el modelo TrailSport.
Tan poderosa como parece.
Equipada para el aventurero.
Vea la Pilot en acción.