Estilo inconfundible.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo Sport en Urban Gray Pearl. *
Características y clasificaciones | Honda HR-V Sport 2025 | Subaru Crosstrek Sport 2024 con tracción integral |
---|---|---|
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | ||
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | 55.1 | 54.7 |
Ruedas de aleación de 18 pulgadas | ||
Ruedas de aleación de 18 pulgadas | Estándar | Estándar |
Encendido remoto del motor | ||
Encendido remoto del motor | Estándar | No disponible |
Espacio para las piernas en la segunda fila (pulgadas) | ||
Espacio para las piernas en la segunda fila (pulgadas) | 37.7 | 36.5 |
Características y clasificaciones | Honda HR-V Sport 2025 | Chevrolet Trailblazer ACTIV 2024 con tracción integral |
---|---|---|
Caballos de fuerza (SAE, neto) | ||
Caballos de fuerza (SAE, neto) | 158 a 6500 rpm | 155 a 5600 RPM |
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | ||
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | 55.1 | 54.3 |
Collision Mitigation Braking System™* | ||
Collision Mitigation Braking System™* | Estándar | No disponible |
Ruedas de aleación de 18 pulgadas | ||
Ruedas de aleación de 18 pulgadas | Estándar | No disponible |
Características y clasificaciones | Honda HR-V Sport 2025 | Toyota Corolla Cross LE 2024 con tracción integral |
---|---|---|
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | 98.78 | 93.8 |
Espacio para las piernas en la segunda fila (pulgadas) | ||
Espacio para las piernas en la segunda fila (pulgadas) | 37.7 | 32 |
Control de descenso en pendiente | ||
Control de descenso en pendiente | Estándar | No disponible |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Asientos delanteros con calefacción | Estándar | No disponible |
Características y clasificaciones | Honda HR-V Sport 2025 | Hyundai Kona N Line 2024 |
---|---|---|
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Volumen para pasajeros (pies cúbicos) | 98.7 | 99 |
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | ||
Volumen de carga máximo* (pies cúbicos) | 55.1 | 63.7 |
Control automático de crucero adaptable con intervalos de velocidad reducida* | ||
Control automático de crucero adaptable con intervalos de velocidad reducida* | Estándar | No disponible |
Espacio para las piernas trasero (in) | ||
Espacio para las piernas trasero (in) | 37.7 | 38.2 |
EX-L con cuero negro.
EX-L con cuero negro.
Se muestra el modelo Sport en Milano Red. Las ruedas de 18 pulgadas son una característica estándar en el modelo Sport.
EX-L con cuero negro. Los asientos delanteros calefaccionados son una característica estándar en los modelos Sport y EX-L.
EX-L en Modern Steel Metallic. La apertura inteligente con Walk Away Auto Lock® es una característica estándar en los modelos Sport y EX-L.
Estilo inconfundible.
Diseño inteligente por donde mires.
Explora la HR-V.